| REGIÕES | VALOR | OBSERVAÇÃO | |
| REGIÃO | R$ 15 | PRAZO DE ENTREGA PODE SER ALTERADO DEVIDO A: | |
| SÃO PAULO- CENTRO | SÃO PAULO-LESTE 4 | R$ 15 | TRÂNSITO: Trânsito intenso,congestionamento, acidentes e obras nas vias |
| SÃO PAULO-NORTE | SÃO PAULO-LESTE 5 | R$ 15 | ENERGIA: Ruas sem energias ou com falta de internet(muitas vezes o entregador não é atendido) |
| SÃO PAULO-LESTE 1 | FERRAZ DE VASCONCELOS | R$ 15 | CONDIÇÕES CLIMATICAS: Chuvas intensas, alagamentos,tempestades dificultando o acesso ao endereço. |
| SÃO PAULO- SUL 1 | POÁ | R$ 15 | PROBLEMA COM A FROTA E EQUIPAMENTOS: Falhas mecânicas nos veiculos de entrega e acidente |
| SÃO PAULO-SUL 2 | ITAQUAQUECETUBA 1 | R$ 15 | ALTA DEMANDA: Períodos de alta demanda podem acarretar em atrasos nas entregas |
| SÃO PAULO-SUL 3 | ITAQUAQUECETUBA 2 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-SUL 4 | SUZANO 1 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-GUARAPIRANGA | SUZANO 2 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-OESTE 1 | MOGI DAS CRUZES 1 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-PERUS | MOGI DAS CRUZES 2 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO- OESTE 3 | MOGI DAS CRUZES 3 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-OESTE 4 | MOGI DAS CRUZES 4 | R$ 15 | |
| SÃO PAULO-CAPÃO REDONDO | MOGI DAS CRUZES 5 | R$ 15 | |
| OSASCO-1, 2, 3 | MOGI DAS CRUZES 6 | R$ 15 | |
| CARAPICUIBA | SANTO ANDRÉ 1 | R$ 15 | |
| BARUERI | SANTO ANDRÉ 2 | R$ 15 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | SANTO ANDRÉ 3 | R$ 15 | |
| JANDIRA | MAUÁ 1 | R$ 15 | |
| ITAPEVI | MAUÁ 2 | R$ 15 | |
| COTIA 1 | MAUÁ 3 | R$ 15 | |
| COTIA 2 | MAUÁ 4 | R$ 15 | |
| COTIA 3 | MAUÁ 5 | R$ 15 | |
| TABOÃO DA SERRA | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 15 | |
| EMBU DAS ARTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 | R$ 15 | |
| ITAPECIRICA DA SERRA | SÃO BERNARDO DO CAMPO 2 | R$ 15 | |
| GUARULHOS 1, 2, 3, 4 | SÃO BERNARDO DO CAMPO 3 | R$ 15 | |
| ARUJÁ | SÃO BERNARDO DO CAMPO 4 | R$ 15 | |
| MAIRIPORÃ | DIADEMA 1 | R$ 15 | |
| CAIERAS | DIADEMA 2 | R$ 15 | |
| CAJAMAR 1 | DIADEMA 3 | R$ 15 | |
| CAJAMAR 2 | DIADEMA 4 | R$ 15 | |
| FRANCO DA ROCHA | DIADEMA 5 | R$ 15 | |
| FRANCISCO MORATO | DIADEMA 6 | R$ 15 |
